El Molino de los Pilares
Turismo y actividades rurales
TARIFAS
Nuestras tarifas son estables durante todo el aρo sin distinguir temporadas altas ni baja,
con posibilidad de un pequeρo suplemento. Ante todo calidad y su bienestar.
Desde el menu lateral se accede a mas datos e informacion fotografica
Desde el menu lateral se accede a mas datos e informacion fotografica
| Habitaciones Marfil. Para dos personas | |||
| Temporada: | Alta | Media | Baja |
| 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| Suplemento: | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Habitaciones Suite Malva. Para dos personas | |||
| Temporada: | Alta | Media | Baja |
| 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| Suplemento: | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Habitaciones Suite de Lila. Para dos personas | |||
| Temporada: | Alta | Media | Baja |
| 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| Suplemento: | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Habitaciones Azul Agua Marina. Para dos personas | |||
| Temporada: | Alta | Media | Baja |
| 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| Suplemento: | nd. | nd. | nd. |
| Habitaciones Verde Pistacho. Para dos personas | |||
| Temporada: | Alta | Media | Baja |
| 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| Suplemento: | nd. | nd. | nd. |
| Habitaciones Naranja. Para dos personas | |||
| Temporada: | Alta | Media | Baja |
| 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| Suplemento: | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
